FutsalPro Stats è la piattaforma di raccolta statistiche per i campionati nazionali di futsal: un sistema univoco e centralizzato, con tutti i campionati e le società già implementati — Serie A2 (Gironi A, B, C, D), Serie B (Gironi A-B-C-D-E-F-G-H) e Serie B Femminile (Gironi A-B-C-D), inclusi playoff e playout.
Statistiche professionali per il futsal italiano. 15 giorni di prova sui piani annuali, 5 giorni sui piani mensili.
📋 Le gare dei campionati nazionali sono già incluse nel piano. Le gare extra (amichevoli e coppe) non confluiscono nelle classifiche e nei ranking ufficiali del campionato.
🔒 I dati statistici di ogni società sono riservati. Le società avversarie accedono esclusivamente ai dati delle singole gare disputate tra loro.
| Funzionalità | Base | Advanced | Pro |
|---|---|---|---|
| Rilevazione post-gara | |||
| Statistiche complete e tutti gli eventi | |||
| Report PDF completo per gara | |||
| Archivio statistiche stagione | |||
| Rilevazione Live delle partite | |||
| Pagina Live View condivisibile | |||
| Heatmap eventi sul campo | |||
| Statistiche individuali per giocatore | |||
| Duelli 1vs1 e contrasti | |||
| Gestione minutaggi automatica | |||
| Classifica quintetti (+/- ponderato) | |||
| Statistiche per superficie e dimensioni | |||
| Top 10 campionato | |||
| Confronto gare stagionali | |||
| Widget per il sito della società | |||
| Report a fine periodo intermedio | |||
| Rilevazione per più società |